Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
796 | OMU Marathon | VET H RO | Circuitul Carpatilor | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
774 | OMU Marathon | SEN H RO | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
768 | OMU Marathon | VET H RO | Team Run | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
758 | OMU Marathon | SEN H RO | - | |||
743 | OMU Marathon | VET H CA | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 3 | |||
735 | OMU Marathon | SEN H RO | TrailRunning Academy | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 2 | ||
720 | OMU Marathon | SEN H RO | 8 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 5 | |||
714 | OMU Marathon | SEN H RO | Vsk.Szekelyudvarhely | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 6 | ||
682 | OMU Marathon | SEN F RO | 10 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
679 | OMU Marathon | SEN H RO | Alergam Prin Padure | 11 Gesamt Geschlecht Kategorie 10 7 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
